Politics: The CIA World Factbook
| Filename |
Size |
Description of the Textfile |
| afghanis.txt | 22469 | CIA World Factbook: afghanistan |
| albania.txt | 21567 | CIA World Factbook: albania |
| algeria.txt | 21813 | CIA World Factbook: algeria |
| american.txt | 18123 | CIA World Factbook: american samoa |
| andorra.txt | 16729 | CIA World Factbook: andorra |
| angola.txt | 19927 | CIA World Factbook: angola |
| anguilla.txt | 15581 | CIA World Factbook: anguilla |
| antarcti.txt | 14761 | CIA World Factbook: antarctica |
| antiguaa.txt | 19517 | CIA World Factbook: antigua and barbuda |
| arcticoc.txt | 5085 | CIA World Factbook: arctic ocean |
| argentin.txt | 22715 | CIA World Factbook: argentina |
| aruba.txt | 15909 | CIA World Factbook: aruba |
| ashmorea.txt | 5331 | CIA World Factbook: ashmore and cartier islands |
| atlantic.txt | 6069 | CIA World Factbook: atlantic ocean |
| australi.txt | 23125 | CIA World Factbook: australia |
| austria.txt | 22387 | CIA World Factbook: austria |
| bahamas.txt | 19107 | CIA World Factbook: the bahamas |
| bahrain.txt | 18861 | CIA World Factbook: bahrain |
| bakerisl.txt | 5823 | CIA World Factbook: baker island |
| banglade.txt | 22387 | CIA World Factbook: bangladesh |
| barbados.txt | 18861 | CIA World Factbook: barbados |
| bassasda.txt | 4511 | CIA World Factbook: bassas da india |
| belgium.txt | 23043 | CIA World Factbook: belgium |
| belize.txt | 19435 | CIA World Factbook: belize |
| benin.txt | 21075 | CIA World Factbook: benin |
| bermuda.txt | 17795 | CIA World Factbook: bermuda |
| bhutan.txt | 16811 | CIA World Factbook: bhutan |
| bolivia.txt | 22223 | CIA World Factbook: bolivia |
| botswana.txt | 18779 | CIA World Factbook: botswana |
| bouvetis.txt | 4019 | CIA World Factbook: bouvet island |
| brazil.txt | 25257 | CIA World Factbook: brazil |
| britishi.txt | 7053 | CIA World Factbook: british indian ocean territory |
| britishv.txt | 15417 | CIA World Factbook: british virgin islands |
| brunei.txt | 19025 | CIA World Factbook: brunei |
| bulgaria.txt | 25093 | CIA World Factbook: bulgaria |
| burkina.txt | 18943 | CIA World Factbook: burkina |
| burma.txt | 21485 | CIA World Factbook: burma |
| burundi.txt | 19025 | CIA World Factbook: burundi |
| cambodia.txt | 20091 | CIA World Factbook: cambodia |
| cameroon.txt | 20665 | CIA World Factbook: cameroon |
| canada.txt | 22551 | CIA World Factbook: canada |
| capeverd.txt | 19435 | CIA World Factbook: cape verde |
| caymanis.txt | 16647 | CIA World Factbook: cayman islands |
| centrala.txt | 19025 | CIA World Factbook: central african republic |
| chad.txt | 20173 | CIA World Factbook: chad |
| chile.txt | 23781 | CIA World Factbook: chile |
| china.txt | 25421 | CIA World Factbook: china |
| christma.txt | 13613 | CIA World Factbook: christmas island |
| clippert.txt | 4347 | CIA World Factbook: clipperton island |
| cocos(ke.txt | 13859 | CIA World Factbook: cocos (keeling) islands |
| colombia.txt | 24601 | CIA World Factbook: colombia |
| comoros.txt | 18861 | CIA World Factbook: comoros |
| congo.txt | 20255 | CIA World Factbook: congo |
| cookisla.txt | 16811 | CIA World Factbook: cook islands |
| coralsea.txt | 4839 | CIA World Factbook: coral sea islands |
| costaric.txt | 20583 | CIA World Factbook: costa rica |
| cuba.txt | 21567 | CIA World Factbook: cuba |
| cyprus.txt | 24109 | CIA World Factbook: cyprus |
| czechosl.txt | 23453 | CIA World Factbook: czechoslovakia |
| denmark.txt | 22879 | CIA World Factbook: denmark |
| djibouti.txt | 18615 | CIA World Factbook: djibouti |
| dominica.txt | 22387 | CIA World Factbook: dominican republic |
| ecuador.txt | 22879 | CIA World Factbook: ecuador |
| egypt.txt | 24847 | CIA World Factbook: egypt |
| elsalvad.txt | 25667 | CIA World Factbook: el salvador |
| equatori.txt | 19271 | CIA World Factbook: equatorial guinea |
| ethiopia.txt | 21075 | CIA World Factbook: ethiopia |
| europais.txt | 4347 | CIA World Factbook: europa island |
| falkland.txt | 16975 | CIA World Factbook: falkland islands |
| faroeisl.txt | 18369 | CIA World Factbook: faroe islands |
| fiji.txt | 20665 | CIA World Factbook: fiji |
| finland.txt | 24027 | CIA World Factbook: finland |
| france.txt | 27471 | CIA World Factbook: france |
| frenchgu.txt | 18451 | CIA World Factbook: french guiana |
| frenchpo.txt | 17795 | CIA World Factbook: french polynesia |
| frenchso.txt | 6807 | CIA World Factbook: french southern and antarctic lands |
| gabon.txt | 20829 | CIA World Factbook: gabon |
| gambia.txt | 19025 | CIA World Factbook: the gambia |
| gazastri.txt | 14187 | CIA World Factbook: gaza strip |
| germany.txt | 33785 | CIA World Factbook: germany |
| ghana.txt | 19681 | CIA World Factbook: ghana |
| gibralta.txt | 17467 | CIA World Factbook: gibraltar |
| glorioso.txt | 4593 | CIA World Factbook: glorioso islands |
| greece.txt | 22715 | CIA World Factbook: greece |
| greenlan.txt | 18451 | CIA World Factbook: greenland |
| grenada.txt | 18451 | CIA World Factbook: grenada |
| guadelou.txt | 19271 | CIA World Factbook: guadeloupe |
| guam.txt | 17877 | CIA World Factbook: guam |
| guatemal.txt | 22797 | CIA World Factbook: guatemala |
| guernsey.txt | 14597 | CIA World Factbook: guernsey |
| guinea-b.txt | 19763 | CIA World Factbook: guinea-bissau |
| guinea.txt | 18451 | CIA World Factbook: guinea |
| guyana.txt | 21485 | CIA World Factbook: guyana |
| haiti.txt | 22223 | CIA World Factbook: haiti |
| heardisl.txt | 4019 | CIA World Factbook: heard island and mcdonald islands |
| honduras.txt | 22961 | CIA World Factbook: honduras |
| hongkong.txt | 22223 | CIA World Factbook: hong kong |
| howlandi.txt | 6233 | CIA World Factbook: howland island |
| hungary.txt | 22141 | CIA World Factbook: hungary |
| iceland.txt | 21485 | CIA World Factbook: iceland |
| india.txt | 26569 | CIA World Factbook: india |
| indianoc.txt | 5331 | CIA World Factbook: indian ocean |
| indonesi.txt | 23125 | CIA World Factbook: indonesia |
| iran.txt | 24601 | CIA World Factbook: iran |
| iraq-sa.txt | 3691 | CIA World Factbook: iraq - saudi arabia neutral zone |
| iraq.txt | 24109 | CIA World Factbook: iraq |
| ireland.txt | 21649 | CIA World Factbook: ireland |
| israel.txt | 27553 | CIA World Factbook: israel |
| italy.txt | 24273 | CIA World Factbook: italy |
| ivorycoa.txt | 21485 | CIA World Factbook: ivory coast |
| jamaica.txt | 20009 | CIA World Factbook: jamaica |
| janmayen.txt | 5905 | CIA World Factbook: jan mayen |
| japan.txt | 23863 | CIA World Factbook: japan |
| jarvisis.txt | 5495 | CIA World Factbook: jarvis island |
| jersey.txt | 15253 | CIA World Factbook: jersey |
| johnston.txt | 6561 | CIA World Factbook: johnston atoll |
| jordan.txt | 22059 | CIA World Factbook: jordan |
| juanden.txt | 4839 | CIA World Factbook: juan de nova island |
| kenya.txt | 20419 | CIA World Factbook: kenya |
| kingmanr.txt | 5003 | CIA World Factbook: kingman reef |
| kiribati.txt | 17549 | CIA World Factbook: kiribati |
| koreanor.txt | 20583 | CIA World Factbook: korea, north |
| koreasou.txt | 22469 | CIA World Factbook: korea, south |
| kuwait.txt | 20501 | CIA World Factbook: kuwait |
| laos.txt | 19189 | CIA World Factbook: laos |
| lebanon.txt | 26979 | CIA World Factbook: lebanon |
| lesotho.txt | 19107 | CIA World Factbook: lesotho |
| liberia.txt | 20993 | CIA World Factbook: liberia |
| libya.txt | 21321 | CIA World Factbook: libya |
| liechten.txt | 16729 | CIA World Factbook: liechtenstein |
| luxembou.txt | 19353 | CIA World Factbook: luxembourg |
| macau.txt | 17139 | CIA World Factbook: macau |
| madagasc.txt | 22223 | CIA World Factbook: madagascar |
| malawi.txt | 19271 | CIA World Factbook: malawi |
| malaysia.txt | 27635 | CIA World Factbook: malaysia |
| maldives.txt | 17795 | CIA World Factbook: maldives |
| mali.txt | 21075 | CIA World Factbook: mali |
| malta.txt | 19353 | CIA World Factbook: malta |
| manisle.txt | 16073 | CIA World Factbook: man, isle of |
| marshall.txt | 17467 | CIA World Factbook: marshall islands |
| martiniq.txt | 19271 | CIA World Factbook: martinique |
| mauritan.txt | 19435 | CIA World Factbook: mauritania |
| mauritiu.txt | 20337 | CIA World Factbook: mauritius |
| mayotte.txt | 16401 | CIA World Factbook: mayotte |
| mexico.txt | 24847 | CIA World Factbook: mexico |
| micrones.txt | 17467 | CIA World Factbook: micronesia, federated states of |
| midwayis.txt | 6069 | CIA World Factbook: midway islands |
| monaco.txt | 16319 | CIA World Factbook: monaco |
| mongolia.txt | 19845 | CIA World Factbook: mongolia |
| montserr.txt | 16073 | CIA World Factbook: montserrat |
| morocco.txt | 22305 | CIA World Factbook: morocco |
| mozambiq.txt | 19517 | CIA World Factbook: mozambique |
| namibia.txt | 20255 | CIA World Factbook: namibia |
| nauru.txt | 17303 | CIA World Factbook: nauru |
| navassai.txt | 4839 | CIA World Factbook: navassa island |
| nepal.txt | 20993 | CIA World Factbook: nepal |
| netherla.txt | 20665 | CIA World Factbook: netherlands antilles |
| newcaled.txt | 18615 | CIA World Factbook: new caledonia |
| newzeala.txt | 22141 | CIA World Factbook: new zealand |
| nicaragu.txt | 23699 | CIA World Factbook: nicaragua |
| niger.txt | 19599 | CIA World Factbook: niger |
| nigeria.txt | 21403 | CIA World Factbook: nigeria |
| niue.txt | 16483 | CIA World Factbook: niue |
| norfolki.txt | 15171 | CIA World Factbook: norfolk island |
| northern.txt | 17303 | CIA World Factbook: northern mariana islands |
| norway.txt | 23125 | CIA World Factbook: norway |
| oman.txt | 19927 | CIA World Factbook: oman |
| pacifici.txt | 17877 | CIA World Factbook: pacific islands, trust territory of the |
| pacifico.txt | 6725 | CIA World Factbook: pacific ocean |
| pakistan.txt | 24929 | CIA World Factbook: pakistan |
| palmyraa.txt | 4675 | CIA World Factbook: palmyra atoll |
| panama.txt | 23699 | CIA World Factbook: panama |
| papuanew.txt | 20173 | CIA World Factbook: papua new guinea |
| paraceli.txt | 3691 | CIA World Factbook: paracel islands |
| paraguay.txt | 22387 | CIA World Factbook: paraguay |
| peru.txt | 25257 | CIA World Factbook: peru |
| philippi.txt | 24929 | CIA World Factbook: philippines |
| pitcairn.txt | 15253 | CIA World Factbook: pitcairn islands |
| poland.txt | 26569 | CIA World Factbook: poland |
| portugal.txt | 24355 | CIA World Factbook: portugal |
| puertori.txt | 19435 | CIA World Factbook: |
| qatar.txt | 17467 | CIA World Factbook: qatar |
| reunion.txt | 18451 | CIA World Factbook: reunion |
| romania.txt | 24273 | CIA World Factbook: romania |
| rwanda.txt | 19189 | CIA World Factbook: rwanda |
| sainthel.txt | 16483 | CIA World Factbook: saint helena |
| saintkit.txt | 17713 | CIA World Factbook: saint kitts and nevis |
| saintluc.txt | 17959 | CIA World Factbook: saint lucia |
| saintpie.txt | 17303 | CIA World Factbook: saint pierre and miquelon |
| saintvin.txt | 18287 | CIA World Factbook: saint vincent and the grenadines |
| sanmarin.txt | 16565 | CIA World Factbook: san marino |
| saotome.txt | 18779 | CIA World Factbook: sao tome and principe |
| saudiara.txt | 20009 | CIA World Factbook: saudi arabia |
| senegal.txt | 21567 | CIA World Factbook: senegal |
| seychell.txt | 19271 | CIA World Factbook: seychelles |
| sierrale.txt | 18533 | CIA World Factbook: sierra leone |
| singapor.txt | 20419 | CIA World Factbook: singapore |
| solomoni.txt | 18041 | CIA World Factbook: solomon islands |
| somalia.txt | 20255 | CIA World Factbook: somalia |
| southafr.txt | 24601 | CIA World Factbook: south africa |
| southgeo.txt | 8447 | CIA World Factbook: south georgia and the south sandwich islands |
| sovietun.txt | 31817 | CIA World Factbook: soviet union |
| spain.txt | 25339 | CIA World Factbook: spain |
| spratlyi.txt | 4593 | CIA World Factbook: spratly islands |
| srilanka.txt | 22879 | CIA World Factbook: sri lanka |
| sudan.txt | 21157 | CIA World Factbook: sudan |
| suriname.txt | 21895 | CIA World Factbook: suriname |
| svalbard.txt | 10579 | CIA World Factbook: svalbard |
| swazilan.txt | 17549 | CIA World Factbook: swaziland |
| sweden.txt | 23043 | CIA World Factbook: sweden |
| switzerl.txt | 22715 | CIA World Factbook: switzerland |
| syria.txt | 23863 | CIA World Factbook: syria |
| taiwan.txt | 22797 | CIA World Factbook: taiwan |
| tanzania.txt | 21813 | CIA World Factbook: tanzania |
| thailand.txt | 26487 | CIA World Factbook: thailand |
| togo.txt | 20173 | CIA World Factbook: togo |
| tokelau.txt | 14515 | CIA World Factbook: tokelau |
| tonga.txt | 17385 | CIA World Factbook: tonga |
| trinidad.txt | 20173 | CIA World Factbook: trinidad and tobago |
| tromelin.txt | 4921 | CIA World Factbook: tromelin island |
| tunisia.txt | 20501 | CIA World Factbook: tunisia |
| turkey.txt | 23535 | CIA World Factbook: turkey |
| turksand.txt | 15663 | CIA World Factbook: turks and caicos islands |
| tuvalu.txt | 15745 | CIA World Factbook: tuvalu |
| uganda.txt | 39279 | CIA World Factbook: uganda |
| unitedar.txt | 19845 | CIA World Factbook: united arab emirates |
| unitedki.txt | 28455 | CIA World Factbook: united kingdom |
| unitedst.txt | 27553 | CIA World Factbook: united states |
| uruguay.txt | 21567 | CIA World Factbook: uruguay |
| vanuatu.txt | 18861 | CIA World Factbook: vanuatu |
| vaticanc.txt | 12301 | CIA World Factbook: vatican city |
| venezuel.txt | 22715 | CIA World Factbook: venezuela |
| vietnam.txt | 21649 | CIA World Factbook: vietnam |
| virginis.txt | 17631 | CIA World Factbook: virgin islands |
| wakeisla.txt | 6561 | CIA World Factbook: wake island |
| wallisan.txt | 17057 | CIA World Factbook: wallis and futuna |
| westbank.txt | 14515 | CIA World Factbook: west bank |
| westerns.txt | 17795 | CIA World Factbook: western samoa |
| world.txt | 13531 | CIA World Factbook: world |
| yemen.txt | 28783 | CIA World Factbook: yemen |
| yugoslav.txt | 23535 | CIA World Factbook: yugoslavia |
| zaire.txt | 21895 | CIA World Factbook: zaire |
| zambia.txt | 19435 | CIA World Factbook: zambia |
| zimbabwe.txt | 19189 | CIA World Factbook: zimbabwe |
| There are 244 files for a total of 4,555,918 bytes. |